73 cartas
| Nombre | Esfera | Tipo | C/A | Rasgos | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aragorn | Liderazgo | Héroe | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | Dúnedain. Noble. Montaraz. | Caja Básica 1 |
| Théodred | Liderazgo | Héroe | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | Noble. Rohan. Guerrero. | Caja Básica 2 |
| Glóin | Liderazgo | Héroe | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | Enano. Noble. | Caja Básica 3 |
| Gimli | Táctica | Héroe | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | Enano. Noble. Guerrero. | Caja Básica 4 |
| Legolas | Táctica | Héroe | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | Noble. Silvano. Guerrero. | Caja Básica 5 |
| Thalin | Táctica | Héroe | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | Enano. Guerrero. | Caja Básica 6 |
| Éowyn | Espíritu | Héroe | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | Noble. Rohan. | Caja Básica 7 |
| Eleanor | Espíritu | Héroe | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | Góndor. Noble. | Caja Básica 8 |
| Dúnhere | Espíritu | Héroe | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | Rohan. Guerrero. | Caja Básica 9 |
| Denethor | Saber | Héroe | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | Góndor. Noble. Senescal. | Caja Básica 10 |
| Glorfindel | Saber | Héroe | 12 | 3 | 3 | 1 | 5 | Noble. Noldor. Guerrero. | Caja Básica 11 |
| Beravor | Saber | Héroe | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | Dúnedain. Montaraz. | Caja Básica 12 |
| Guardia de la Ciudadela | Liderazgo | Aliado | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Góndor. Guerrero. | Caja Básica 13 |
| Faramir | Liderazgo | Aliado | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | Góndor. Noble. Montaraz. | Caja Básica 14 |
| Hijo de Arnor | Liderazgo | Aliado | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | Dúnedain. | Caja Básica 15 |
| Explorador del Río Nevado | Liderazgo | Aliado | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Rohan. Explorador. | Caja Básica 16 |
| Arquero del Cauce de Plata | Liderazgo | Aliado | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | Arquero. Silvano. | Caja Básica 17 |
| Mataorcos de Barba Larga | Liderazgo | Aliado | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | Enano. Guerrero. | Caja Básica 18 |
| Brok Puñohierro | Liderazgo | Aliado | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | Enano. Guerrero. | Caja Básica 19 |
| Siempre Alerta | Liderazgo | Evento | 1 | Caja Básica 20 | |||||
| Causa Común | Liderazgo | Evento | 0 | Caja Básica 21 | |||||
| ¡Por Góndor! | Liderazgo | Evento | 2 | Caja Básica 22 | |||||
| Ataque Furtivo | Liderazgo | Evento | 1 | Caja Básica 23 | |||||
| Sacrificio Valeroso | Liderazgo | Evento | 1 | Caja Básica 24 | |||||
| Determinación Sombría | Liderazgo | Evento | 5 | Caja Básica 25 | |||||
| Senescal de Gondor | Liderazgo | Vinculada | 2 | Góndor. Título. | Caja Básica 26 | ||||
| Piedra de Celebrian | Liderazgo | Vinculada | 2 | Artefacto. Objeto. | Caja Básica 27 | ||||
| Soldado con Hacha Veterano | Táctica | Aliado | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Enano. Guerrero. | Caja Básica 28 |
| Lancero de Góndor | Táctica | Aliado | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Góndor. Guerrero. | Caja Básica 29 |
| Arquero a Caballo | Táctica | Aliado | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | Rohan. Arquero. | Caja Básica 30 |
| Beorn | Táctica | Aliado | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | Beórnida. Guerrero. | Caja Básica 31 |
| Maestría con la Espada | Táctica | Evento | 1 | Caja Básica 32 | |||||
| Lluvia de Flechas | Táctica | Evento | 1 | Caja Básica 33 | |||||
| Finta | Táctica | Evento | 1 | Caja Básica 34 | |||||
| Ataque Rápido | Táctica | Evento | 1 | Caja Básica 35 | |||||
| Muro de Lanzas | Táctica | Evento | 3 | Caja Básica 36 | |||||
| Golpe Rápido | Táctica | Evento | 2 | Caja Básica 37 | |||||
| Permaneced Unidos | Táctica | Evento | 0 | Caja Básica 38 | |||||
| Hoja de Gondolin | Táctica | Vinculada | 1 | Objeto. Arma. | Caja Básica 39 | ||||
| Coraza de la Ciudadela | Táctica | Vinculada | 4 | Objeto. Armadura. | Caja Básica 40 | ||||
| Hacha Enana | Táctica | Vinculada | 2 | Objeto. Arma. | Caja Básica 41 | ||||
| Cuerno de Gondor | Táctica | Vinculada | 1 | Objeto. Artefacto. | Caja Básica 42 | ||||
| Tuk Errante | Espíritu | Aliado | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Hobbit. | Caja Básica 43 |
| Guía de Lórien | Espíritu | Aliado | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | Silvano. Explorador. | Caja Básica 44 |
| Rastreador Norteño | Espíritu | Aliado | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | Dúnedain. Montaraz. | Caja Básica 45 |
| El Saludo de los Galadrim | Espíritu | Evento | 3 | Caja Básica 46 | |||||
| Fuerza de Voluntad | Espíritu | Evento | 0 | Caja Básica 47 | |||||
| Golpe Apresurado | Espíritu | Evento | 1 | Caja Básica 48 | |||||
| Voluntad del Oeste | Espíritu | Evento | 1 | Caja Básica 49 | |||||
| Una Prueba de Voluntad | Espíritu | Evento | 1 | Caja Básica 50 | |||||
| Resistir y Luchar | Espíritu | Evento | 0 | Caja Básica 51 | |||||
| Una Luz en la Oscuridad | Espíritu | Evento | 2 | Caja Básica 52 | |||||
| Tumba Enana | Espíritu | Evento | 1 | Caja Básica 53 | |||||
| Fortuna o Destino | Espíritu | Evento | 5 | Caja Básica 54 | |||||
| El Favor de la Dama | Espíritu | Vinculada | 2 | Estado. | Caja Básica 55 | ||||
| El Poder de la Tierra | Espíritu | Vinculada | 1 | Estado. | Caja Básica 56 | ||||
| Coraje Inesperado | Espíritu | Vinculada | 2 | Estado. | Caja Básica 57 | ||||
| Hija del Nimrodel | Saber | Aliado | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | Silvano. | Caja Básica 58 |
| Herrero de Erebor | Saber | Aliado | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Enano. Artesano. | Caja Básica 59 |
| Henamarth Cantofluvial | Saber | Aliado | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Silvano. | Caja Básica 60 |
| Minero de las Colinas de Hierro | Saber | Aliado | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | Enano. | Caja Básica 61 |
| Gléowine | Saber | Aliado | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | Trovador. Rohan. | Caja Básica 62 |
| El Saber de Imladris | Saber | Evento | 2 | Caja Básica 63 | |||||
| La Riqueza de Lórien | Saber | Evento | 3 | Caja Básica 64 | |||||
| La Astucia de Radagast | Saber | Evento | 1 | Caja Básica 65 | |||||
| Rutas Secretas | Saber | Evento | 1 | Caja Básica 66 | |||||
| La Búsqueda de Gandalf | Saber | Evento | 0 | Caja Básica 67 | |||||
| La Hospitalidad de Beorn | Saber | Evento | 5 | Caja Básica 68 | |||||
| Trampa del Bosque | Saber | Vinculada | 3 | Objeto. Trampa. | Caja Básica 69 | ||||
| Protector de Lórien | Saber | Vinculada | 1 | Título. | Caja Básica 70 | ||||
| Conocimiento Sombrío | Saber | Vinculada | 1 | Estado. | Caja Básica 71 | ||||
| Instinto de Supervivencia | Saber | Vinculada | 3 | Habilidad. | Caja Básica 72 | ||||
| Gandalf | Neutral | Aliado | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Istari. | Caja Básica 73 |
73 cartas