11 cartas
| Nombre | Esfera | Tipo | C/A | Rasgos | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denethor | Liderazgo | Héroe | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | Gondor. Noble. Senescal. | La Huída del Tormentera 1 |
| Vara del Senescal | Liderazgo | Vinculada | 0 | Objeto. | La Huída del Tormentera 2 | ||||
| Al Servicio del Senescal | Liderazgo | Vinculada | 1 | Título. | La Huída del Tormentera 3 | ||||
| Azain Barbaplateada | Táctica | Aliado | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | Enano. Guerrero. | La Huída del Tormentera 4 |
| Última Resistencia | Táctica | Evento | 0 | La Huída del Tormentera 5 | |||||
| Glorfindel | Espíritu | Aliado | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | Noldor. Noble. Guerrero. | La Huída del Tormentera 6 |
| Marea del Destino | Espíritu | Evento | 0 | La Huída del Tormentera 7 | |||||
| Cuidador de Imladris | Saber | Aliado | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Noldor. Curandero. | La Huída del Tormentera 8 |
| Persigue el Sueño | Saber | Evento | 1 | La Huída del Tormentera 9 | |||||
| Guardián of Rivendell | Neutral | Aliado | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | Noldor. Guerrero. | La Huída del Tormentera 10 |
| Perderse de Vista | Neutral | Evento | 0 | La Huída del Tormentera 11 |
11 cartas