10 cartas
Nombre | Esfera | Tipo | C/A | Rasgos | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erestor | Saber | Héroe | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | Noldor. | La Traición de Rhudaur 84 |
Refuerzos | Liderazgo | Evento | 3 | La Traición de Rhudaur 85 | |||||
Petición de ayuda | Liderazgo | Misión de jugador | 1 | La Traición de Rhudaur 86 | |||||
Lanza Élfica | Táctica | Vinculada | 0 | Objeto. Arma. | La Traición de Rhudaur 87 | ||||
Llamada de Cuerno | Táctica | Evento | 2 | La Traición de Rhudaur 88 | |||||
Tejedora de los Galadhrim | Espíritu | Aliado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Silvano. Artesano | La Traición de Rhudaur 89 |
Arpa de Plata | Espíritu | Vinculada | 2 | Objeto. Instrumento | La Traición de Rhudaur 90 | ||||
Galdor de los Puertos Grises | Saber | Aliado | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | Noldor. | La Traición de Rhudaur 91 |
¡La Puerta Está Cerrada! | Saber | Evento | 1 | La Traición de Rhudaur 92 | |||||
Amigo de los elfos | Neutral | Vinculada | 1 | Título. | La Traición de Rhudaur 93 |
10 cartas