10 cartas
| Nombre | Esfera | Tipo | C/A | Rasgos | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarthiúl | Liderazgo | Héroe | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | Dúnedain. Montaraz. Guerrero. | La Batalla de Carn Dûm 115 |
| Guardián de Arnor | Liderazgo | Aliado | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Dúnedain. Montaraz. | La Batalla de Carn Dûm 116 |
| El Destino Pende Aún | Liderazgo | Evento | 5 | La Batalla de Carn Dûm 117 | |||||
| Hayala | Táctica | Aliado | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | Ent. | La Batalla de Carn Dûm 118 |
| ¡Resistid! | Táctica | Evento | 1 | La Batalla de Carn Dûm 119 | |||||
| Lindir | Espíritu | Aliado | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | Noldor. | La Batalla de Carn Dûm 120 |
| Señores del Eldar | Espíritu | Evento | 3 | La Batalla de Carn Dûm 121 | |||||
| La Larga Derrota | Saber | Vinculada | 1 | Estado. | La Batalla de Carn Dûm 122 | ||||
| Oído Fino | Saber | Evento | 1 | La Batalla de Carn Dûm 123 | |||||
| El Favor de los Valar | Neutral | Vinculada | 3 | Estado. | La Batalla de Carn Dûm 124 |
10 cartas