15 cartas
| Nombre | Esfera | Tipo | C/A | Rasgos | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éomer | Táctica | Héroe | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | Rohan. Noble. Guerrero. | La Voz de Isengard 1 |
| Gríma | Saber | Héroe | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | Rohan. Isengard. | La Voz de Isengard 2 |
| Saruman | Neutral | Aliado | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | Istari. Isengard. | La Voz de Isengard 3 |
| Guardia de Orthanc | Liderazgo | Aliado | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | Isengard. | La Voz de Isengard 4 |
| Mensajero de Isengard | Saber | Aliado | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Isengard. | La Voz de Isengard 5 |
| Batidor del Folde Oeste | Táctica | Aliado | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Rohan. Explorador. | La Voz de Isengard 6 |
| Criadora de Caballos del Folde Oeste | Espíritu | Aliado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Rohan. | La Voz de Isengard 7 |
| Caballo de Guerra de Rohan | Táctica | Vinculada | 1 | Montura. | La Voz de Isengard 8 | ||||
| Farol de Plata | Espíritu | Vinculada | 2 | Objeto. | La Voz de Isengard 9 | ||||
| Llaves de Orthanc | Neutral | Vinculada | 1 | Objeto. | La Voz de Isengard 10 | ||||
| Legado de Númeror | Liderazgo | Evento | 0 | La Voz de Isengard 11 | |||||
| Conocimiento Profundo | Saber | Evento | 0 | La Voz de Isengard 12 | |||||
| La Voz del Mago | Táctica | Evento | 0 | Hechizo. | La Voz de Isengard 13 | ||||
| El Poder de Orthanc | Espíritu | Evento | 0 | Hechizo. | La Voz de Isengard 14 | ||||
| La Piedra Vidente | Neutral | Evento | 0 | La Voz de Isengard 15 |
15 cartas